Тарифы TuchaKube
- Главная
- Юридические документы
- TuchaKube
- Тарифы TuchaKube
Тарифи на надання послуг з надання в строкове платне користування інфраструктури Tucha (TuchaKube) (надалі – Тарифи)1
Вводяться в дію з 01.03.2022
Таблиця № 01
| № п/п |
Найменування послуг | Одиниця вимірювання | Одиниця тарифікації | Вартість з ПДВ, в Євро за 1 місяць |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaKube) | |||
| 1.1. | TuchaKube | 602,00 | ||
| Kubernetes-кластер | ||||
| окремий кластер Kubernetes | мережевий інтерфейс | 1 | ||
| оперативна пам'ять | ГБ | до 32 | ||
| процесорний час (центральний процесор (CPU), ядро) | шт. | до 16 | ||
| Сховище | ||||
| окремий кластер Ceph | послуга | 1 | ||
| постійні томи | ГБ | до 1000 | ||
| політика повернення – за бажанням для кожного PVC | послуга | 1 | ||
| типи сховища: Ceph RBD (RWO), CephFS (RWX), Ceph RGW (S3-сумісний) |
мережевий інтерфейс | 1 | ||
| Репозиторій | ||||
| окреме середовище GitLab | послуга | 1 | ||
| кількість користувачів GitLab | користувач | без обмежень | ||
| зберігання артефактів | год. | без обмежень | ||
| зберігання docker-образів | ГБ | до 100 | ||
| Бази даних Percona XtraDB Cluster | ||||
| окремий кластер Percona XtraDB Cluster | послуга | 1 | ||
| кількість користувачів баз даних | користувач | без обмежень | ||
| кількість баз даних | шт. | без обмежень | ||
| обсяг даних | ГБ | до 100 | ||
| Доступ | ||||
| окремий nginx-ingress | мережевий інтерфейс | 1 | ||
| Опція Let's Encrypt2 | послуга | 1 | ||
| Надання і підтримка виділеної IP-адреси | послуга | 1 | ||
Таблиця № 02
| № п/п |
Найменування послуги та її компонентів |
Одиниця вимірювання | Одиниця тарифікації | Вартість з ПДВ, в Євро |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaKube) (DevOps) | |||
| 1.1. | Додаткові налаштування3 | год. | 1 | 100,00 |
Таблиця № 03
| № п/п |
Найменування послуги та її компонентів |
Одиниця вимірювання | Одиниця тарифікації | Вартість з ПДВ, в Євро за 1 місяць |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaKube) (додаткові компоненти) | |||
| 1.1. | Kubernetes-кластер | |||
| 1.1.1. | процесорний час (центральний процесор (CPU), ядро) | шт. | 1 | 2,50 |
| 1.1.2. | оперативна пам'ять | ГБ | 1 | 10,00 |
| 1.2. | Сховище | |||
| 1.2.1. | постійні томи | ГБ | 10 | 2,00 |
| 1.3. | Репозиторій | |||
| 1.3.1. | користувачів GitLab | користувач | 1 | 10,00 |
| 1.3.2. | зберігання docker-образів | ГБ | 1 | 0,20 |
| 1.4. | Бази даних Percona XtraDB Cluster | |||
| 1.4.1. | обсяг даних | ГБ | 1 | 0,20 |
| 1.5. | Доступ | |||
| 1.5.1. | Надання і підтримка виділеної IP-адреси | послуга | 1 | 2,00 |
Оплата здійснюється в національній валюті України — гривні у відповідності до умов Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha.
Примітки
- Тарифи можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку на умовах передбачених Публічним договором (офертою) про надання послуг з надання у строкове платне користування інфраструктури Tucha.
- Підключення до центру сертифікації, який надає можливість в автоматичному режимі генерувати безкоштовні криптографічні сертифікати X.509 для TLS шифрування (HTTPS)).
- Послуга надається за окремим запитом Замовника і підлягає оплаті протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виконання кожного з таких запитів та згідно з кількістю витрачених на виконання запиту годин. Для визначення кількості годин Сторони спираються на системи обліку Виконавця.
- Сторони домовилися, що ці Тарифи є невід’ємною частиною Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування інфраструктури Tucha.