Тарифы TuchaBackup
- Главная
- Юридические документы
- TuchaBackup
- Тарифы TuchaBackup
Тарифи на надання послуг з надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaBackup) (надалі – Тарифи)1
Вводяться в дію з 23.02.2018
Таблиця № 01
№ п/п |
Найменування послуг | Одиниця вимірювання | Одиниця тарифікації | Вартість, в Євро за 1 місяць | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaBackup) | ||||
1.1. | Хмарне сховище TuchaBackup2 | ||||
Обсяг | Знижка | ||||
1.1.1. | Від 50 до 990 | - | ГБ | 10 | 1,00 |
1.1.2. | Від 1000 до 1990 | 33% | ГБ | 10 | 0,67 |
1.1.3. | Від 2000 до 3990 | 50% | ГБ | 10 | 0,50 |
1.1.4. | Від 4000 до 7990 | 60% | ГБ | 10 | 0,40 |
1.1.5. | Від 8000 до 15990 | 67% | ГБ | 10 | 0,33 |
1.1.6. | Від 16000 до 31990 | 71% | ГБ | 10 | 0,29 |
1.1.7. | Від 32000 | 75% | ГБ | 10 | 0,25 |
Оплата здійснюється в національній валюті України - гривні у відповідності до умов Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha.
Примітки
1. Тарифи можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку на умовах, передбачених Публічним договором (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha.
2. Мінімальне замовлення - 50 ГБ.